Код товара: Эллиптический тренажёр AMMITY Compact CE 46
Доступность: На складе
Наши преимущества:
- Бесплатная доставка
- Бесплатная сборка
- Гарантия качества
Рама сверхпрочная
цельная
Длина шага, мм
460
Высота шага, мм
Расстояние между педалями (Q-фактор), см
15
Максимальный вес пользователя, кг
130
Рекомендованный рост пользователя, см
160-190
Маховик, вращающаяся масса, кг
21
Количество уровней нагрузки
24
Количество уровней нагрузки, Вт
35
Шаг нагрузки, Вт
10
Максимальная нагрузка, Вт
350
Минимальная нагрузка, Вт
10
Система привода
PlastPRO™
Система сопротивления
электромагнитная DMC™
Активные поручни
эргономичные
Уровень шума
бесшумный
ПРМ шарнирные подшипники
да
Компьютер тренажера
русский язык
Программы тренировок
40
APP приложения iOS/ANDROID
опционально
Вентилятор с регулировкой угла наклона
нет
Эргометр
да
Беспроводной кардиоприемник
да
Датчики пульса: на неподвижных поручнях
да
Датчики пульса: на подвижных поручнях
нет
Разъем питания
1
Встроенный генератор питания
нет
Напряжение, В
220
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, дюймы | 5 |
Регулируемый наклон экрана | нет |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Управление HRC | нет |
USB Charger | нет |
Аудиоколонки | нет |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | нет |
Audio Out: Возможность подключения наушников | нет |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | нет |
USB MP3 | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | нет |
Всего программ | 40 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 12 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
КОНСТРУКЦИЯ
Расположение маховика | заднее |
Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика, кг | 9,2 |
Приводной диск - легированный алюминий | нет |
Пластик корпуса ABS премиум класс | серый |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный |
Цвет рамы | серый, матовый/черный |
Внутренний угол наклона педали | 2° const |
Угол наклона педали, 0-7° | нет |
Регулировка положения педали | нет |
Регулировка длины подвижных поручней по высоте | нет |
Регулировка нагрузки на поручнях подвижных рычагов | нет |
Быстрые клавиши Старт/Стоп на поручнях подвижных рычагов | нет |
Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | нет |
Подшипниковые соединения поручней, включая шарнирные подшипники Fish EYE | 8 |
Активные поручни | двусоставные |
Нескользящая поверхность педалей | рельефная |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Полка для бутылки | нет |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Дополнительная гарантия | опционально |
Гарантия, лет | 2 + 2 (расширенная) |